小三軸載貨汽車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 小三軸載貨汽車 | 外型尺寸(mm): | 11940×2480×3220 |
底盤型號: | HQG1210GD3 | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2300×550 |
總 質 量 : (kg) | 20125 | 接近/離去角(° ) | 32/15 |
額定質量: (kg) | 9950 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3430 |
整備質量:(kg) | 9980 | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1210GD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
軸 距(mm): | 1950+5310 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 5180/5240/9705 |
輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20 | ||
整車說明: | 發動機的大凈功率(kW):150 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 YC6A240-31 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 7255 |
155 177 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |