雙橋半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雙橋半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10000×2480×2740 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 9900×2330×600 | |
總 質 量 : (kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | -/20.4 |
額定質量: (kg) | 20000 | 前懸/后懸(mm): | -/1750 |
整備質量:(kg) | 6000 | 高車速(km/h): | |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃油種類: | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | |
軸 距(mm): | 6150+1300 | 后 輪 距(mm): | 1820/1820 |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/7/7 | |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | |
輪胎規格: | 10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |